Pipeta ajustável autoclavável inteira 0.2-2ul
Informação básica
Modelo: Pipetfocus
Descrição do produto
Pipeta ajustável autoclavável inteira 0.2-2ul Descrição do produto
Características e benefícios
Uma tampa de botão rotativo para garantir uma transferência de líquido suave e estável Cada modelo tem marca de cor com cores diferentes para mostrar o alcance do volume. A alça é feita de materiais de alta qualidade, com uma espessura adequada para minimizar o impacto da temperatura da palma no volume.


Detalhes do pedido
Informação técnica
Embalagem e Envio
Informações da Empresa

Nossos serviços
1 ano de garantia OEM e ODM são bem-vindos Pedido misturado aceito; Existências suficientes disponíveis; Paypal aceito; DHL / UPS / EMS / FEDEX Pedido de Serviço Rápido e Entrega Rápida
Características e benefícios
Uma tampa de botão rotativo para garantir uma transferência de líquido suave e estável Cada modelo tem marca de cor com cores diferentes para mostrar o alcance do volume. A alça é feita de materiais de alta qualidade, com uma espessura adequada para minimizar o impacto da temperatura da palma no volume.


Detalhes do pedido
Product Code | Model | Channel | Volume Range | Increment | Tips Code |
40001010 | P2 | 1 | 0.2-2ul | 0.002ul | 80102010 |
40001020 | P10 | 1 | 0.5-10ul | 0.02ul | 80102010 |
40001030 | P20 | 1 | 2-20ul | 0.02ul | 80102010 |
40001040 | P100 | 1 | 10-100ul | 0.2ul | 80102060 |
40001050 | P200 | 1 | 20-200ul | 0.2ul | 80102060 |
40001060 | P1000 | 1 | 100-1000ul | 2ul | 80102090 |
40001070 | P5000 | 1 | 1000-5000ul | 20ul | 80102100 |
40001080 | P10ml | 1 | 1-10ml | 20ul | 80102110 |
Informação técnica
Volume Range | Increment | Test Volume | Accuracy | Precision |
0.2-2ul | 0.002ul | 0.2ul | ±12.00% | ≤6.00% |
0.5ul | ±5.00% | ≤2.50% | ||
2ul | ±1.50% | ≤0.70% | ||
0.5-10ul | 0.02ul | 1ul | ±2.50% | ≤1.50% |
5ul | ±2.00% | ≤0.80% | ||
10ul | ±1.00% | ≤0.60% | ||
2-20ul | 0.02ul | 2ul | ±5.00% | ≤1.50% |
10ul | ±1.00% | ≤0.60% | ||
20ul | ±1.00% | ≤0.50% | ||
10-100ul | 0.2ul | 20ul | ±1.20% | ≤0.60% |
50ul | ±0.80% | ≤0.30% | ||
100ul | ±0.80% | ≤0.20% | ||
20-200ul | 0.2ul | 20ul | ±2.00% | ≤0.50% |
100ul | ±1.00% | ≤0.40% | ||
200ul | ±1.00% | ≤0.30% | ||
100-1000ul | 2ul | 100ul | ±1.50% | ≤0.40% |
500ul | ±0.80% | ≤0.30% | ||
1000ul | ±0.80% | ≤0.20% | ||
1000-5000ul | 20ul | 1000ul | ±1.00% | ≤0.40% |
2000ul | ±0.60% | ≤0.30% | ||
5000ul | ±0.60% | ≤0.20% | ||
1-10ml | 20ul | 1ml | ±3.00% | ≤0.60% |
5ml | ±0.60% | ≤0.20% | ||
10ml | ±0.60% | ≤0.16% |
Embalagem e Envio

Informações da Empresa


Nossos serviços
1 ano de garantia OEM e ODM são bem-vindos Pedido misturado aceito; Existências suficientes disponíveis; Paypal aceito; DHL / UPS / EMS / FEDEX Pedido de Serviço Rápido e Entrega Rápida
Grupo de Produto : Pipeta > Foco de tubulação
outros produtos
produtos quentes
Rongtaibio Purple Pipeta Ajustável Cinco Volume FixoRongtaibio Colored Adjtable Pipette Five Fixed VolumeRongtaibio Dicas para distribuição de pipetaRongtaibio Microliter Syringe LC 0.5ulRongtaibio Microliter Syringe GC 0.5ulRONGTAI Dispensador de Injeção de vidro ajustável vidro translúcido 0.38mlMicropipetas de 0,5 μg de volume fixoMicropipeta de volume fixoPipeta de distribuição Rongtaibio 10-5000ul para laboratórioRONGTAI Single Channel Digital Variable Volume Micro Pipette 0.1-2.5ulRongtaibio Whole Autoclavable Single Channel pipeta ajustável 0.1-2ulPen Ph MeterDispensador de garrafa de injeção de vidro ajustável RONGTAI 0.38mlRONGTAI Colored Adjtable Pipette Five Fixed VolumePipeta ajustável autoclavável inteira 0.2-2ulPipetas multi-canal 0,5-10ul para pipeta de laboratório